| 硬件 - 電子測量 | |
| 傳感器 | 容性 |
| 測量范圍 | 0-60sBmV |
| 測量帶寬 | 3-80 MHz |
| 分辨率 | 1dB |
| 精度 | ±1dB |
| 每周脈沖數 | 1226 |
| 小脈沖計數水平 | 10 dBmV |
| 硬件 - 電纜測量 | |
| 使用溫度 | -20 - 50 °C |
| 濕度 | 0 - 90 % RH 無凝露 |
| IP 等級 | 54 |
| 硬件 | |
| 外殼 | 單色真空成型塑料 |
| 屏幕 |
3.5” TFT 背光觸屏 分辨率 640 x 480 |
| 指示器 | 充電指示 LED |
| 控制 | 4 x 按鈕 |
| 接口 |
Micro USB 接口 2 x 擴展接口 |
| 環(huán)境 | |
| 使用溫度 | -20 - 50 °C |
| 濕度 | 0 - 90 % RH 無凝露 |
| IP 等級 | 54 |
| 尺寸 | |
| 大小 | 201mm x 76mm x 34mm |
| 重量 | 0.44kg |
| 硬件 - 超聲波測量 | |
| 傳感器 | 超聲波 |
| 測量范圍 | -7dBμV to 68 dBμV |
| 分辨率 | 1dB |
| 精度 | ±1dB |
| 靈敏度 | 65dB (0dB = 1volt/μbar RMSSPL) |
| 中心頻率 | 40 kHz |
| 傳感器直徑 | 16mm |
| 充電器 | |
| 額定電壓 | 100 – 240 AC |
| 頻率 | 50 - 60Hz |
| 充電輸出電流 | 2 A |
| 充電電流電流 | 1.86 A @ 4.2V |
| 大小 | 61.89mm x 39mm x 32.3mm |
| 重量 | 65g (approx.) |
| 使用溫度 | 0 - 40°C |
| 使用濕度 | 20% – 85% |
| 存儲濕度 | 5% – 95% |
| 電源 | |
| 內置電池 | 3.7V, 6.6Ah 可充電鋰離子電池 |
| 典型使用時間 | 大約 8小時 |
| 電池保護 | 自動關機后5分鐘不活動(可配置) |
| 充電時間 | 大約 6小時 |
| 校準 | |
| 推薦校準周期 | 12 個月 |
| 注意: 儀器的校準周期依據于實際的使用頻率。 | |