
| 序號(hào) | 參數(shù)項(xiàng) | 參數(shù)說明 |
|---|---|---|
| 1 | 測量原理 | 四線電阻測量原理 |
| 2 | 測量范圍 | 1mΩ~3Ω |
| 3 | 分辨率 | 0.1mΩ |
| 4 | 準(zhǔn)確度 | ±(0.5% 讀數(shù) ±3 位) |
| 5 | zui大工頻感應(yīng)(干擾)電壓抑制(有效值) | 300V |
| 6 | zui大接地電流抑制能力(RMS) | 50A |
| 7 | 測量時(shí)間 | 約 15 秒每次 |
| 8 | 高阻狀態(tài)測量評估 | >3Ω |





| 序號(hào) | 功能項(xiàng) | 功能說明 |
|---|---|---|
| 1 | 無線連接 | 手持智能終端與儀器首次無線連接成功后,連接信息列表中有儀器信息記錄。關(guān)閉儀器重啟后,APP 能自動(dòng)連接儀器,無需再次配置無線連接。 |
| 2 | 無線操作功能 | 智能終端能通過無線方式遙控操作儀器,進(jìn)行測試工作。(手機(jī)和平板兩個(gè)版本) |
| 3 | 檢測任務(wù)管理 | 按照區(qū)域分級,建立檢測任務(wù)全息系統(tǒng),有機(jī)整合檢測涉及的線路、區(qū)段、檢測人員和數(shù)據(jù)等信息。 |
| 4 | 檢測項(xiàng)目圖形化 | 圖形化顯示測試區(qū)段線路情況,各檢測項(xiàng)數(shù)據(jù)在圖中相應(yīng)節(jié)點(diǎn)位置直接展示。 |
| 5 | 多狀態(tài)參數(shù)一體化檢測 | 實(shí)現(xiàn)接地回路電阻、感應(yīng)電壓、接地電流、運(yùn)行電流、環(huán)境溫度、濕度等多狀態(tài)參數(shù)一體化檢測。 |
| 6 | 檢測數(shù)據(jù)儲(chǔ)存、回看 | 檢測過程中數(shù)據(jù)自動(dòng)永久存儲(chǔ),并可在檢測完成后回看檢測數(shù)據(jù),重現(xiàn)檢測現(xiàn)場。 |
| 7 | 檢測報(bào)告一鍵生成 | 可根據(jù)預(yù)設(shè)的報(bào)告模板,選定檢測線路及所需數(shù)據(jù),一鍵自動(dòng)生成檢測報(bào)告 |
| 8 | 帶電核相 | 可以在電纜線路運(yùn)行情況下,對交叉互聯(lián)接地系統(tǒng)按位方式進(jìn)行帶電核對。 |
| 9 | 缺陷定位 | 對于連接不良的缺陷,可以在電纜線路停電或運(yùn)行的情況下,進(jìn)行缺陷段判斷和缺陷位置精確定位。 |
(二)單端接地回路電阻測量
| 序號(hào) | 參數(shù)項(xiàng) | 參數(shù)說明 |
|---|---|---|
| 1 | 測量原理 | 四線電阻測量原理 |
| 2 | 測量范圍 | 1mΩ~3Ω |
| 3 | 分辨率 | 0.1mΩ |
| 4 | 準(zhǔn)確度 | ±(0.5% 讀數(shù) ±3 位) |
| 5 | 最大工頻感應(yīng)(干擾)電壓抑制(有效值) | 300V |
| 6 | 最大接地電流抑制能力(RMS) | 50A |
| 7 | 測量時(shí)間 | 約 15 秒每次 |
| 8 | 高阻狀態(tài)測量評估 | >3Ω |
(三)交叉互聯(lián)接地回路電阻測量
| 序號(hào) | 參數(shù)項(xiàng) | 參數(shù)說明 |
|---|---|---|
| 1 | 測量原理 | AFC 自動(dòng)選頻技術(shù)、耦合測量原理 |
| 2 | 測量范圍 | 10mΩ~3Ω |
| 3 | 分辨率 | 1mΩ |
| 4 | 最大允許誤差 | ≤15% |
| 5 | 高阻狀態(tài)測量評估 | >3Ω |
| 6 | 最大工頻感應(yīng)電壓抑制能力(RMS) | 600V |
| 7 | 最大接地電流抑制能力(RMS) | 100A |
(四)相地電壓、接地電流、運(yùn)行電流測量
| 序號(hào) | 參數(shù)項(xiàng) | 參數(shù)說明 |
|---|---|---|
| 1 | 相地電壓測量范圍 | 1V ~ 300V |
| 2 | 相地電壓測量準(zhǔn)確度 | 1V~49.9V:最大允許誤差 ±(5% 讀數(shù) + 1V);50V~300V:最大允許誤差 ±(2.5% 讀數(shù) + 2V) |
| 3 | 接地電流測量范圍 | 0.1A ~ 200A |
| 4 | 接地電流測量準(zhǔn)確度 | 0.1A~19.9A:最大允許誤差 ±(2% 讀數(shù) + 0.3A);20.0A~200A:最大允許誤差 ±(1.5% 讀數(shù) + 0.5A) |
| 5 | 運(yùn)行電流測量范圍 | 1A ~ 1000A |
| 6 | 運(yùn)行電流測量準(zhǔn)確度 | 1A~199A:最大允許誤差 ±(2% 讀數(shù) + 2A);200A~1000A:最大允許誤差 ±(1% 讀數(shù) + 5A) |
(五)輔助定位信號(hào)源
| 序號(hào) | 參數(shù)項(xiàng) | 參數(shù)說明 |
|---|---|---|
| 1 | 恒定直流電流輸出 | 3.0A±0.1A |
| 2 | 直流電壓測量范圍 | 0~2.5V |
| 3 | 直流電壓測量準(zhǔn)確度 | 最大允許誤差 ±(1% 讀數(shù) + 50mV) |